본문
| 외형 | 216mm(W)x148mm(H)x43mm(D) |
| 무게 | 1.2Kg (충전지 포함) |
| 입력 임피던스 | 75Ω (F형 단자) |
| 외부전원 | DC 15V 400mA |
| 동작온도 | -10℃~+50℃ |
| 생활방수 | @80% 습도 |
| 측정주파수 범위 | 5.00MHz~870.00MHz 50KHz 분해능 |
| 신호레벨 측정 | 측정범위 : -35dBmV(25dBmV)~ +60dBmV(120dBmV) |
| (자동감쇄기 내장) | 분해능 : 0.1dB, 정밀도 : ±2dB |
| 주파수 편이 측정범위 | ±500KHz |
| 음성주파수 레벨 측정범위 | 0~50dB |
| 신호대잡음비 | 0~50dB |
| Bandwidth | 0.5MHz~9MHz |
| Off Set | 0.5MHz~9MHz |
| 선로전압 측정측정범위 | ±10V~110V ,정밀도 : ±1%, ±1digits,AD/DC 최대 4자리 표시 |
| 음성신호변조도 | ±FM10~100KHz 정밀도: ±3KHz |
| 영상신호변조도 | AM 40~95% 정밀도: ±3% |
| TV & FM 음성 스피커와 볼륨 | |
| 연속사용시간 4시간 | |
| 충전전지 | 9.6V 1200mAH (AAM Size, Ni-MH, 1.2V x 8) |
| 전원자동차단 | 5, 10, 30, 60min |
| 선로손실 자동보상기능 | 20dBMax |
| 배면조명 그래픽 액정화면 (128 x 64) |
추천 0