전세계 정지위성 목록

전세계 정지위성 목록 카테고리

총 59건 / 2쪽
전세계 정지위성 목록 목록
지역별 위성명 경도
Asia Measat 3 인기글 동경 91.5° 08-16
Asia ChinaSat 9 인기글 동경 92.2° 08-16
Asia Insat 4B 인기글 동경 93.5° 08-16
Asia Insat 3A 인기글 동경 93.5° 08-16
Asia NSS 6 인기글 동경 95° 08-16
Asia Express AM33 인기글 동경 96.5° 08-16
Asia AsiaSat 5 인기글 동경 100.5° 08-16
Asia AsiaSat 3S 인기글 동경 105.5° 08-16
Asia Telkom 1 인기글 동경 108.2° 08-16
Asia SES 7 인기글 동경 108.2° 08-16
Asia NSS 11 인기글 동경 108.2° 08-16
Asia BSAT 3C / JCSAT 110R 인기글 동경 110° 08-16
Asia BSAT 3A 인기글 동경 110° 08-16
Asia BSAT 2C 인기글 동경 110° 08-16
Asia N-Sat 110 인기글 동경 110° 08-16
게시물 검색
접속자 통계
오늘
619
어제
2,385
최대
9,760
전체
2,946,564