본문
1) TV 주파수표 종합
2) TV 방송용
3) FM방송용
4) 12㎓대 위성방송용
5) 표준방송용
* 주1) 할당 주파수란의 (△)표시는 Low Power Channel (저출력 채널) 입니다.
대역 | 채널 번호 | 대역폭 | 공중파 | CATV | ||||
공중파 | CATV | 공중파 | CATV | 비디오 | 오디오 | 비디오 | 오디오 | |
VHF LOW BAND | 2 | 2 | 54-60 | 54-60 | 55.25 | 59.75 | 55.25 | 59.75 |
3 | 3 | 60-66 | 60-66 | 61.25 | 65.75 | 61.25 | 65.75 | |
4 | 4 | 66-72 | 66-72 | 67.25 | 71.75 | 67.25 | 71.75 | |
5 | 5 | 76-82 | 76-82 | 77.25 | 81.75 | 77.25 | 81.75 | |
6 | 6 | 82-88 | 82-88 | 83.25 | 87.75 | 83.25 | 87.75 | |
FM BAND | FM | 88-108 | ||||||
95 | 90-96 | |||||||
96 | 96-102 | |||||||
97 | 102-108 | |||||||
MID BAND | 98 | 108-114 | ||||||
99 | 114-120 | |||||||
14 | 120-126 | 121.25 | 125.75 | |||||
15 | 126-132 | 127.25 | 131.75 | |||||
16 | 132-138 | 133.25 | 137.75 | |||||
17 | 138-144 | 139.25 | 143.75 | |||||
18 | 144-150 | 145.25 | 149.75 | |||||
19 | 150-156 | 151.25 | 155.75 | |||||
20 | 156-162 | 157.25 | 161.75 | |||||
21 | 162-168 | 163.25 | 167.75 | |||||
22 | 168-174 | 169.25 | 173.75 | |||||
VHF HIGH BAND | 7 | 7 | 174-180 | 174-180 | 175.25 | 179.75 | 175.25 | 179.75 |
8 | 8 | 180-186 | 180-186 | 181.25 | 185.75 | 181.25 | 185.75 | |
9 | 9 | 186-192 | 186-192 | 187.25 | 191.75 | 187.25 | 191.75 | |
10 | 10 | 192-198 | 192-198 | 193.25 | 197.75 | 193.25 | 197.75 | |
11 | 11 | 198-204 | 198-204 | 199.25 | 203.75 | 199.25 | 203.75 | |
12 | 12 | 204-210 | 204-210 | 205.25 | 209.75 | 205.25 | 209.75 | |
13 | 13 | 210-216 | 210-216 | 211.25 | 215.75 | 211.25 | 215.75 | |
SUPER BAND | 23 | 216-222 | 217.25 | 221.75 | ||||
24 | 222-228 | 223.25 | 227.75 | |||||
25 | 228-234 | 229.25 | 233.75 | |||||
26 | 234-240 | 235.25 | 239.75 | |||||
27 | 240-246 | 241.25 | 245.75 | |||||
28 | 246-252 | 247.25 | 251.75 | |||||
29 | 252-258 | 253.25 | 257.75 | |||||
30 | 258-264 | 259.25 | 263.75 | |||||
31 | 264-270 | 265.25 | 269.75 | |||||
32 | 270-276 | 271.25 | 275.75 | |||||
33 | 276-282 | 277.25 | 281.75 | |||||
34 | 282-288 | 283.25 | 287.75 | |||||
35 | 288-294 | 289.25 | 293.75 | |||||
36 | 294-300 | 295.25 | 299.75 | |||||
HYPER BAND | 37 | 300-306 | 301.25 | 305.75 | ||||
38 | 306-312 | 307.25 | 311.75 | |||||
39 | 312-318 | 313.25 | 317.75 | |||||
40 | 318-324 | 319.25 | 323.75 | |||||
41 | 324-330 | 325.25 | 329.75 | |||||
42 | 330-336 | 331.25 | 335.75 | |||||
43 | 336-342 | 337.25 | 341.75 | |||||
44 | 342-348 | 343.25 | 347.75 | |||||
45 | 348-354 | 349.25 | 353.75 | |||||
46 | 354-360 | 355.25 | 359.75 | |||||
47 | 360-366 | 361.25 | 365.75 | |||||
48 | 366-372 | 367.25 | 371.75 | |||||
49 | 372-378 | 373.25 | 377.75 | |||||
50 | 378-384 | 379.25 | 383.75 | |||||
51 | 384-390 | 385.25 | 389.75 | |||||
52 | 390-396 | 391.25 | 395.75 | |||||
53 | 396-402 | 397.25 | 401.75 | |||||
54 | 402-408 | 403.25 | 407.75 | |||||
55 | 408-414 | 409.25 | 413.75 | |||||
56 | 414-420 | 415.25 | 419.75 | |||||
57 | 420-426 | 421.25 | 425.75 | |||||
58 | 426-432 | 427.25 | 431.75 | |||||
59 | 432-438 | 433.25 | 437.75 | |||||
60 | 438-444 | 439.25 | 443.75 | |||||
61 | 444-450 | 445.25 | 449.75 | |||||
62 | 450-456 | 451.25 | 455.75 | |||||
63 | 456-462 | 457.25 | 461.75 | |||||
64 | 462-468 | 463.25 | 467.75 | |||||
65 | 468-474 | 469.25 | 473.75 | |||||
UHF BAND for 공중파 CATV 채널 |
14 | 66 | 470-476 | 474-480 | 471.25 | 475.75 | 475.25 | 479.75 |
15 | 67 | 476-482 | 480-486 | 477.25 | 481.75 | 481.25 | 485.75 | |
16 | 68 | 482-488 | 486-492 | 483.25 | 487.75 | 487.25 | 491.75 | |
17 | 69 | 488-494 | 492-498 | 489.25 | 493.75 | 493.25 | 497.75 | |
18 | 70 | 494-500 | 498-504 | 495.25 | 499.75 | 499.25 | 503.75 | |
19 | 71 | 500-506 | 504-510 | 501.25 | 505.75 | 505.25 | 509.75 | |
20 | 72 | 506-512 | 510-516 | 507.25 | 511.75 | 511.25 | 515.75 | |
21 | 73 | 512-518 | 516-522 | 513.25 | 517.75 | 517.25 | 521.75 | |
22 | 74 | 518-524 | 522-528 | 519.25 | 523.75 | 523.25 | 527.75 | |
23 | 75 | 524-530 | 528-534 | 525.25 | 529.75 | 529.25 | 533.75 | |
24 | 76 | 530-536 | 534-540 | 531.25 | 535.75 | 535.25 | 539.75 | |
25 | 77 | 536-542 | 540-546 | 537.25 | 541.75 | 541.25 | 545.75 | |
26 | 78 | 542-548 | 546-552 | 543.25 | 547.75 | 547.25 | 551.75 | |
27 | 79 | 548-554 | 552-558 | 549.25 | 553.75 | 553.25 | 557.75 | |
28 | 80 | 554-560 | 558-564 | 555.25 | 559.75 | 559.25 | 563.75 | |
29 | 81 | 560-566 | 564-570 | 561.25 | 565.75 | 565.25 | 569.75 | |
30 | 82 | 566-572 | 570-576 | 567.25 | 571.75 | 571.25 | 575.75 | |
31 | 83 | 572-578 | 576-582 | 573.25 | 577.75 | 577.25 | 581.75 | |
32 | 84 | 578-584 | 582-88 | 579.25 | 583.75 | 583.25 | 587.75 | |
33 | 85 | 584-590 | 588-594 | 585.25 | 589.75 | 589.25 | 593.75 | |
34 | 86 | 590-596 | 594-600 | 591.25 | 595.75 | 595.25 | 599.75 | |
35 | 87 | 596-603 | 600-606 | 597.25 | 601.75 | 601.25 | 605.75 | |
36 | 88 | 602-608 | 606-612 | 603.25 | 607.75 | 607.25 | 611.75 | |
37 | 89 | 608-614 | 612-618 | 609.25 | 613.75 | 613.25 | 617.75 | |
38 | 90 | 614-620 | 618-624 | 615.25 | 619.75 | 619.25 | 623.75 | |
39 | 91 | 620-626 | 624-630 | 621.25 | 625.75 | 625.25 | 629.75 | |
40 | 92 | 626-632 | 630-636 | 627.25 | 631.75 | 631.25 | 635.75 | |
41 | 93 | 632-638 | 636-642 | 633.25 | 637.75 | 637.25 | 641.75 | |
42 | 94 | 638-644 | 642-648 | 639.25 | 643.75 | 643.25 | 647.75 | |
43 | 100 | 644-650 | 648-654 | 645.25 | 649.75 | 649.25 | 653.75 | |
44 | 101 | 650-656 | 654-660 | 651.25 | 655.75 | 655.25 | 659.75 | |
45 | 102 | 656-662 | 660-666 | 657.25 | 661.75 | 661.25 | 665.75 | |
46 | 103 | 662-668 | 666-672 | 663.25 | 667.75 | 667.25 | 671.75 | |
47 | 104 | 668-674 | 672-678 | 669.25 | 673.75 | 673.25 | 677.75 | |
48 | 105 | 674-680 | 678-684 | 675.25 | 679.75 | 679.25 | 683.75 | |
49 | 106 | 680-686 | 684-690 | 681.25 | 685.75 | 685.25 | 689.75 | |
50 | 107 | 686-692 | 690-696 | 687.25 | 691.75 | 691.25 | 695.75 | |
51 | 108 | 692-698 | 696-702 | 693.25 | 697.75 | 697.25 | 701.75 | |
52 | 109 | 698-704 | 702-708 | 699.25 | 703.75 | 703.25 | 707.75 | |
53 | 110 | 704-710 | 708-714 | 705.25 | 709.75 | 709.25 | 713.75 | |
54 | 111 | 710-716 | 714-720 | 711.25 | 715.75 | 715.25 | 719.75 | |
55 | 112 | 716-722 | 720-726 | 717.25 | 721.75 | 721.25 | 725.75 | |
56 | 113 | 722-728 | 726-732 | 723.25 | 727.75 | 727.25 | 731.75 | |
57 | 114 | 728-734 | 732-738 | 729.25 | 733.75 | 733.25 | 737.75 | |
58 | 115 | 734-740 | 738-744 | 735.25 | 739.75 | 739.25 | 743.75 | |
59 | 116 | 740-746 | 744-750 | 741.25 | 745.75 | 745.25 | 749.75 | |
60 | 117 | 746-752 | 750-756 | 747.25 | 751.75 | 751.25 | 755.75 | |
61 | 118 | 752-758 | 756-762 | 753.25 | 757.75 | 757.25 | 761.75 | |
62 | 119 | 758-764 | 762-768 | 759.25 | 763.75 | 763.25 | 767.75 | |
63 | 120 | 764-770 | 768-774 | 765.25 | 769.75 | 769.25 | 773.75 | |
64 | 121 | 770-776 | 774-780 | 771.25 | 775.75 | 775.25 | 779.75 | |
65 | 122 | 776-782 | 780-786 | 777.25 | 781.75 | 781.25 | 785.75 | |
66 | 123 | 782-788 | 786-792 | 783.25 | 787.75 | 787.25 | 791.75 | |
67 | 124 | 788-794 | 792-798 | 789.25 | 793.75 | 793.25 | 797.75 | |
68 | 125 | 794-800 | 798-804 | 795.25 | 799.75 | 799.25 | 803.75 | |
69 | 126 | 800-806 | 804-810 | 801.25 | 805.75 | 805.25 | 809.75 | |
70 | 127 | 806-812 | 810-816 | 807.25 | 811.75 | 811.25 | 815.75 | |
71 | 128 | 812-818 | 816-822 | 813.25 | 817.75 | 817.25 | 821.75 | |
72 | 129 | 818-824 | 822-828 | 819.25 | 823.75 | 823.25 | 827.75 | |
73 | 130 | 824-830 | 828-834 | 825.25 | 829.75 | 829.25 | 833.75 | |
74 | 131 | 830-836 | 834-840 | 831.25 | 835.75 | 835.25 | 839.75 | |
75 | 132 | 836-842 | 840-846 | 837.25 | 841.75 | 841.25 | 845.75 | |
76 | 133 | 842-848 | 846-852 | 843.25 | 847.75 | 847.25 | 851.75 | |
77 | 134 | 848-854 | 852-858 | 849.25 | 853.75 | 853.25 | 857.75 |
2) TV 방송용
채널 번호 |
주파수대 (㎒) |
할당 주파수 |
기준주파수(㎒) |
채널 번호 |
주파수대 (㎒) |
할 당 주파수 |
기준주파수(㎒) |
||
영 상 |
음 성 |
영 상 |
음 성 |
||||||
2 | 54-60 | 57 | 55.25 | 59.75 | 32 | 578-584 | 581 | 579.25 | 583.75 |
3 | 60-66 | 63 | 61.25 | 65.75 | 33 | 584-590 | 587 | 585.25 | 589.75 |
4 | 66-72 | 69 | 67.25 | 71.75 | 34 | 590-596 | 593 | 591.25 | 595.75 |
5 | 76-82 | 79 | 77.25 | 81.75 | 35 | 596-602 | 599 | 597.25 | 601.75 |
6 | 82-88 | 85 | 83.25 | 87.75 | 36 | 602-608 | 605 | 603.25 | 607.75 |
7 | 174-180 | 177 | 175.25 | 179.75 | 37 | 608-614 | 611 | 609.25 | 613.75 |
8 | 180-186 | 183 | 181.25 | 185.75 | 38 | 614-620 | 617 | 615.25 | 619.75 |
9 | 186-192 | 189 | 187.25 | 191.75 | 39 | 620-626 | 623 | 621.25 | 625.75 |
10 | 192-198 | 195 | 193.25 | 197.75 | 40 | 626-632 | 629 | 627.25 | 631.75 |
11 | 198-204 | 201 | 199.25 | 203.75 | 41 | 632-638 | 635 | 633.25 | 637.75 |
12 | 204-210 | 207 | 205.25 | 209.75 | 42 | 638-644 | 641 | 639.25 | 643.75 |
13 | 210-216 | 213 | 211.25 | 215.75 | 43 | 644-650 | 647 | 645.25 | 649.75 |
14 | 470-476 | 473 | 471.25 | 475.75 | 44 | 650-656 | 653 | 651.25 | 655.75 |
15 | 476-482 | 479 | 477.25 | 481.75 | 45 | 656-662 | 659 | 657.25 | 661.75 |
16 | 482-488 | 485 | 483.25 | 487.75 | 46 | 662-668 | 665 | 663.25 | 667.75 |
17 | 488-494 | 491 | 489.25 | 493.75 | 47 | 668-674 | 671 | 669.25 | 673.75 |
18 | 494-500 | 497 | 495.25 | 499.75 | 48 | 674-680 | 677 | 675.25 | 679.75 |
19 | 500-506 | 503 | 501.25 | 505.75 | 49 | 680-686 | 683 | 681.25 | 685.75 |
20 | 506-512 | 509 | 507.25 | 511.75 | 50 | 686-692 | 689 | 687.25 | 691.75 |
21 | 512-518 | 515 | 513.25 | 517.75 | 51 | 692-698 | 695 | 693.25 | 697.75 |
22 | 518-524 | 521 | 519.25 | 523.75 | 52 | 698-704 | 701 | 699.25 | 703.75 |
23 | 524-530 | 527 | 525.25 | 529.75 | 53 | 704-710 | 707 | 705.25 | 709.75 |
24 | 530-536 | 533 | 531.25 | 535.75 | 54 | 710-716 | 713 | 711.25 | 715.75 |
25 | 536-542 | 539 | 537.25 | 541.75 | 55 | 716-722 | 719 | 717.25 | 721.75 |
26 | 542-548 | 545 | 543.25 | 547.75 | 56 | 722-728 | 725 | 723.25 | 727.75 |
27 | 548-554 | 551 | 549.25 | 553.75 | 57 | 728-734 | 731 | 729.25 | 733.75 |
28 | 554-560 | 557 | 555.25 | 559.75 | 58 | 734-740 | 737 | 735.25 | 739.75 |
29 | 560-566 | 563 | 561.25 | 565.75 | 59 | 740-746 | 743 | 741.25 | 745.75 |
30 | 566-572 | 569 | 567.25 | 571.75 | 60 | 746-752 | 749 | 747.25 | 751.75 |
31 | 572-578 | 575 | 573.25 | 577.75 |
3) FM방송용
채널번호 |
할당 (㎒) |
채널번호 |
할당 (㎒) |
채널번호 |
할당 (㎒) |
채널번호 |
할당 (㎒) |
1 |
88.1 |
26 |
93.1 |
51 |
98.1 |
76 |
103.1 |
2 |
88.3 |
27 |
93.3 |
52 |
98.3 |
77 |
103.3 |
3 |
88.5 |
28 |
93.5 |
53 |
98.5 |
78 |
103.5 |
4 |
88.7 |
29 |
93.7 |
54 |
98.7 |
79 |
103.7 |
5 |
88.9 |
30 |
93.9 |
55 |
98.9 |
80 |
103.9 |
6 |
89.1 |
31 |
94.1 |
56 |
99.1 |
81 |
104.1 |
7 |
89.3 |
32 |
94.3 |
57 |
99.3 |
82 |
104.3 |
8 |
89.5 |
33 |
94.5 |
58 |
99.5 |
83 |
104.5 |
9 |
89.7 |
34 |
94.7 |
59 |
99.7 |
84 |
104.7 |
10 |
89.9 |
35 |
94.9 |
60 |
99.9 |
85 |
104.9 |
11 |
90.1 |
36 |
95.1 |
61 |
100.1 |
86 |
105.1 |
12 |
90.3 |
37 |
95.3 |
62 |
100.3 |
87 |
105.3 |
13 |
90.5 |
38 |
95.5 |
63 |
100.5 |
88 |
105.5 |
14 |
90.7 |
39 |
95.7 |
64 |
100.7 |
89 |
105.7 |
15 |
90.9 |
40 |
95.9 |
65 |
100.9 |
90 |
105.9 |
16 |
91.1 |
41 |
96.1 |
66 |
101.1 |
91 |
106.1 |
17 |
91.3 |
42 |
96.3 |
67 |
101.3 |
92 |
106.3 |
18 |
91.5 |
43 |
96.5 |
68 |
101.5 |
93 |
106.5 |
19 |
91.7 |
44 |
96.7 |
69 |
101.7 |
94 |
106.7 |
20 |
91.9 |
45 |
96.9 |
70 |
101.9 |
95 |
106.9 |
21 |
92.1 |
46 |
97.1 |
71 |
102.1 |
96 |
107.1 |
22 |
92.3 |
47 |
97.3 |
72 |
102.3 |
97 |
107.3 |
23 |
92.5 |
48 |
97.5 |
73 |
102.5 |
98 |
107.5 |
24 |
92.7 |
49 |
97.7 |
74 |
102.7 |
99 |
107.7 |
25 |
92.9 |
50 |
97.9 |
75 |
102.9 |
100 |
107.9 |
4) 12㎓대 위성방송용
TP 번호 |
할당주파수(㎓) |
위성궤도 |
편 파 |
전 력(dBW) |
|
상 향 |
하 향 |
||||
2 | 14.54448 | 11.74666 | 동경 116도 | LHCP | 63.6 |
4 | 14.58284 | 11.78502 | 63.6 | ||
6 | 14.62120 | 11.82338 | 63.6 | ||
8 | 14.65956 | 11.86174 | 63.7 | ||
10 | 14.69792 | 11.90010 | 63.7 | ||
12 | 14.73628 | 11.93846 | 63.7 |
5) 표준방송용
채널 |
할당 (㎑) |
채널번호 |
할당 (㎑) |
채널번호 |
할당 (㎑) |
채널번호 |
할당 (㎑) |
1 |
531 |
31 |
801 |
61 |
1071 |
91 |
1341 |
2 |
540 |
32 |
810 |
62 |
1080 |
92 |
1350 |
3 |
549 |
33 |
819 |
63 |
1089 |
93 |
1359 |
4 |
558 |
34 |
828 |
64 |
1098 |
94 |
1368 |
5 |
567 |
35 |
837 |
65 |
1107 |
95 |
1377 |
6 |
576 |
36 |
846 |
66 |
1116 |
96 |
1386 |
7 |
585 |
37 |
855 |
67 |
1125 |
97 |
1395 |
8 |
594 |
38 |
864 |
68 |
1134 |
98 |
1404 |
9 |
603 |
39 |
873 |
69 |
1143 |
99 |
1413 |
10 |
612 |
40 |
882 |
70 |
1152 |
100 |
1422 |
11 |
621 |
41 |
891 |
71 |
1161 |
101 |
1431 |
12 |
630 |
42 |
900 |
72 |
1170 |
102 |
1440 |
13 |
639 |
43 |
909 |
73 |
1179 |
103 |
1449 |
14 |
648 |
44 |
918 |
74 |
1188 |
104 |
1458 |
15 |
657 |
45 |
927 |
75 |
1197 |
105 |
1467 |
16 |
666 |
46 |
936 |
76 |
1206 |
106 |
1476 |
17 |
675 |
47 |
945 |
77 |
1215 |
107 |
1485(△) |
28 |
684 |
48 |
954 |
78 |
1224 |
108 |
1494 |
19 |
693 |
49 |
963 |
79 |
1233 |
109 |
1503 |
20 |
702 |
50 |
972 |
80 |
1242 |
110 |
1512 |
21 |
711 |
51 |
981 |
81 |
1251 |
111 |
1521 |
22 |
720 |
52 |
990 |
82 |
1260 |
112 |
1530 |
23 |
729 |
53 |
999 |
83 |
1269 |
113 |
1539 |
24 |
738 |
54 |
1008 |
84 |
1278 |
114 |
1548 |
25 |
747 |
55 |
1017 |
85 |
1287 |
115 |
1557 |
26 |
756 |
56 |
1026 |
86 |
1296 |
116 |
1566 |
27 |
765 |
57 |
1035 |
87 |
1305 |
117 |
1575 |
28 |
774 |
58 |
1044 |
88 |
1314 |
118 |
1584(△) |
29 |
783 |
59 |
1053 |
89 |
1323 |
119 |
1593 |
30 |
792 |
60 |
1062 |
90 |
1332 |
120 |
1602(△) |
* 주1) 할당 주파수란의 (△)표시는 Low Power Channel (저출력 채널) 입니다.
추천 0