| 제품 특징 |
|---|
| IF부에 고성능 SAW FILTER(쏘 필터)를 사용하여 채널 간섭을 최소화하였으므로, 인접 채널 전송용으로 적합함. |
| 전면 패널의 LED 창을 통해 기기의 동작상태를 한 눈에 확인이 가능함. |
| 채널 Up/Down 스위치로 출력 채널을 선택 지정하여 송출할 수 있는 가변형 진폭 변조기임. |
| 채널 Up/Down 스위치로 편리한 채널 전환이 가능함. |
| 전원이 꺼졌다 켜져도 마지막으로 지정했던 채널을 자동으로 불러옴. |
| Free Voltage (프리 볼트) 전원을 채용(AC 85 ~ 240V)하여, 사용에 편리하며 내열성이 우수하다. |
| 항목 | 성능 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| RF 특성 | 출력 주파수 범위 | 54 ~ 870MHz | 대역내 6MHz |
| 영상신호 출력레벨 | 110dB㎶ | MAX | |
| 음성신호 출력레벨 | -15dB | 영상신호 기준 | |
| 주파수 안정도 | ±10KHz | ||
| 정재파비 | 1.8dB 이하 | ||
| 임피던스 | 75Ω 불평형 | ||
| 스프리어스 | 50dB 이상 | ||
| 영상신호 특성 | 주파수 대역 | 25Hz ~ 4.2MHz | |
| 주파수 특성 | ±1dB | 25Hz ~ 4.2MHz | |
| 미분이득 | 3% | ||
| 미분위상 | 3° | ||
| 신호대 잡음비 | 60dB 이상 | ||
| 입력레벨 | 1V | ||
| 음성신호 특성 | 주파수 대역 | 50Hz ~ 15KHz | |
| 주파수 응답 | ±0.5dB | 50Hz ~ 15KHz | |
| 임피던스 | 600Ω ± 5% 평형, 불평형 | ||
| 신호대 잡음비 | 60dB 이상 | ||
| 입력레벨 | 0dBm ± 5 | ||
| 고주파 왜곡 | ±0.5% | ||
| 사용 전원 | AC 85 ~ 240V 60Hz (Free Volt) | ||
| 크기 | 484mm (W) X 176mm (D) X 44mm (H) | ||
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
배송 안내 입력전입니다.
교환/반품 안내 입력전입니다.