본문
Specifications | ||
Model | Signal Analyzer 1602 | |
외형 | 216mm(W)x148mm(H)x43mm(D) | |
무게 | 1.2Kg (충전지 포함) | |
입력 임피던스 | 75Ω (F형 단자) | |
외부전원 | DC 15V 500mA | |
동작온도 | -10℃~+50℃ | |
생활방수 | @80% 습도 | |
측정대역 | 950.00MHz~2150.00MHz | |
레벨측정 | 40dBuV(-20dBmV)~105dBuV(+45dBmV) | |
레벨측정 분해능 | 0.1dB 레벨측정 | |
정확도 | ±2dB | |
스펙트럼 스펜 | 6Step (48CH,32CH,24CH,192MHz,96MHz,48MHz) | |
신호대 잡음비 측정 | 0~5dB | |
LNB Power Output | 11V~18V 250mA Max | |
LNB 제어기능 | 전압제어, 중첩펄스 신호제어(20KHz/40KHz) | |
전류측정 | 20~250mA, ±5%, 1digits | |
위성채널 메모리 | 10위성 x 50CH Max | |
측정값 저장 메모리 | 30CH Max | |
동시측정 기능 | 최대 30CH 동시측정 | |
충전전지 | 4.8V 1600mAH AAM Size, Ni-MH, 1.2V x 8 | |
전원자동차단 | 5, 10, 30, 60min | |
화면 | 배면조명 그래픽 액정화면 (128 x 64) |
추천 0