본문
C-band DRO LNB (BCH036-SD)
C-band LNB BCH036-SD 제품은 단일 편파 수신용이며, 안정성이 ±2MHz인 보급형 C-band DRO LNB 이다. 피드혼 분리형 제품이므로, 별도의 피드혼을 필요로 한다.
| MODEL | BCH036-SD | |
| RF Input | Input Frequency | 3.4 ~ 4.2GHz |
| Input Interface | 950 ~ 1750MHz | |
| Noise Temperature | 15˚K | |
| Conversion Gain | 65dB(Typ.) | |
| Gain Flatness | ±4.0dB(Max.) Over operation Band | |
| ±1.0dB(Max.) / 36MHz @ + 25℃ | ||
| Image Rejection | 40dB min | |
| IF Output | Output Frequency | H: 950 ~ 1450MHz V: 1500 ~ 2000MHz |
| L. O. Frequency | 5150MHz | |
| L. O. Frequency Stability | ±1.0MHz @ +25℃ | |
| ±2.0MHz @ -40℃ ~ +60℃ | ||
| L. O. Frequency Phase Noise | 75dBc/Hz(Typ) @ 1KHz @ +25℃ | |
| 93dBc/Hz(Typ) @ 10KHz @ +25℃ | ||
| 150dBc/Hz(Typ) @ 100KHz @ +25℃ | ||
| G L. O. Frequency Input Leakage | -40 dBm(Max.)@ + 25℃ | |
| Others | Output Power | 0dBM(Min) |
| (At 1dB Gain Compression) | 2.5 : 1 (Max.) | |
| Output Connector | 75Ohmo Type Female | |
| DC Current Consumption | 150mA(Typ.) / 200mA(Max) | |
| Operation Voltage | 13 ~ 24V | |
| Operation Temperature | -40℃ ~ +60℃ | |
| Weight | 185g | |
※ 아래 사진은 C밴드 싱글 LNB 2개를 C밴드 듀얼 피드혼에 부착한 예제입니다.
※ 제품 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.
추천 0