본문
3.2m Prime Focus 위성안테나 (P3209G01)
| Items & Spec | 3.2m Prime Focus Antenna (P3209G) |
|---|---|
| Panel (Sector Divided) | 9 |
| Aperture Diameter (cm) | 320 |
| Focal Length (cm) | 112.0 |
| C-BAND Gain @ 4.0GHz | 40.89dB ± 1dB |
| Ku-BAND Gain @ 12.5GHz | 50.66dB ± 1dB |
| Elevation angle range (o) | 15 ~ 90 |
| Azimuth (o) | Fixed |
| Aperture Efficiency | 75% |
| F / D ratio | 0.38 |
| Painture (Polyester Powder) | v |
| Color (Gray/Cool Gray) | v |
| Standard Mount (G/P/W/PM) | G |
| Pole Diameter Acceptable (mm) | - |
| Ambient Temperature | -40oC ~ +60oC |
| Relative Humidity | 0 ~ 100% |
| Net Weight (Kg) | 161.1 |
| Material | Steel |
![]()
※ 사진에 보이는 안테나 하단의 콘크리트 부분(안테나 베이스)은 에스비테크에서 별도 제작하여 적용한 공사 항목입니다. 안테나 베이스, LNB, FeedHorn(피드혼) 등은 제품에 포함되어 있지 않습니다.
※ 제품 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.
추천 0