본문
기본적으로 한국에서 시청가능한 한국어방송정보입니다. 기타국외방송까지 다 열거하려면 너무 광범위하여 한국어방송만 정리해 봤습니다. 참고하세요
번호 | 채널이름 | 채널장르 | 소속위성 | 음성언어 | 소유국가 | 커버리지 | 수신가능지역 | 밴드/편파 | 예상안테나사이즈 |
1 | 아리랑TV (Arab) | 공영/공공방송, 종합방송 | Asiasat3S | 영어, 한국어 | 한국(남) | C-band Asia | 아시아 | C/V | 1.6M이상 |
2 | 중국연변위성방송 | 종합방송, 지역방송 | Asiasat3S | 한국어, 중국어 | 중국 | C-band Asia | 아시아 | C/V | 1.6M이상 |
3 | CH27 | 홈쇼핑 | Koreasat3 | 한국어 | 한국(남) | Korean CS | 한국 | Ku/V | 0.45M이상 |
4 | EBS 플러스1 | 교육 | Koreasat3 | 한국어 | 한국(남) | Korean CS | 한국 | Ku/H | 0.45M이상 |
5 | EBS 플러스2 | 교육 | Koreasat3 | 한국어 | 한국(남) | Korean CS | 한국 | Ku/H | 0.45M이상 |
6 | gbs (SKT testing) | 기타 | Koreasat3 | 한국어 | 한국(남) | Korean CS | 한국 | Ku/H | 0.45M이상 |
추천 0