전세계 정지위성 목록

전세계 정지위성 목록 카테고리

총 201건 / 5쪽
전세계 정지위성 목록 목록
지역별 위성명 경도
Europe Astra 2F 인기글 동경 28.2° 08-19
Europe Astra 2A 인기글 동경 28.2° 08-19
Europe Astra 1N 인기글 동경 28.2° 08-19
Europe Eutelsat 28A 인기글 동경 28.2° 08-19
Europe Arabsat 5A 인기글 동경 30.5° 08-19
Europe Astra 1G 인기글 동경 31.5° 08-19
Europe Intelsat 28 인기글 동경 33° 08-19
Europe Eutelsat 33A 인기글 동경 33° 08-19
Europe Eutelsat 36B 인기글 동경 36° 08-19
Europe Eutelsat 36A 인기글 동경 36° 08-19
Europe Paksat 1R 인기글 동경 38° 08-19
Europe Hellas Sat 2 인기글 동경 39° 08-19
Europe Türksat 3A 인기글 동경 42° 08-19
Europe Türksat 2A 인기글 동경 42° 08-19
Europe Nimiq 1 인기글 동경 44.5° 08-19
게시물 검색
접속자 통계
오늘
1,974
어제
1,745
최대
9,760
전체
2,945,534