전세계 정지위성 목록

전세계 정지위성 목록 카테고리

총 201건 / 6쪽
전세계 정지위성 목록 목록
지역별 위성명 경도
Europe Intelsat 12 인기글 동경 45° 08-19
Europe AzerSpace 1 / Africasat 1A 인기글 동경 46° 08-19
Europe Intelsat 10 인기글 동경 47.5° 08-19
Europe Yamal 202 인기글 동경 49° 08-19
Europe Yahsat 1A 인기글 동경 52.5° 08-19
Europe Express AM22 인기글 동경 53° 08-19
Europe Yamal 402 인기글 동경 55° 08-19
Europe G-Sat 8 인기글 동경 55° 08-19
Europe Insat 3E 인기글 동경 55° 08-19
Europe NSS 12 인기글 동경 57° 08-19
Europe Intelsat 904 인기글 동경 60° 08-19
Europe Intelsat 902 인기글 동경 62° 08-19
Europe Intelsat 906 인기글 동경 64.2° 08-19
Europe Intelsat 17 인기글 동경 66° 08-19
Europe Intelsat 20 인기글 동경 68.5° 08-19
게시물 검색
접속자 통계
오늘
2,437
어제
2,135
최대
4,709
전체
1,951,607