본문
❖ 지상파 HDTV - 디지털TV 수신지역 (3)◆ 전국 디지털TV 방송 채널표
☯ 도청소재 춘천, 청주, 전주, 목포의 15국▲ 은 2005. 12월까지 개국 예정.☯ 시군 디지털 방송은 2005. 12월까지 개국 예정. 다만 KBS는 백운산, 조항산, 흑성산의 9국을 제외한 36국▲은 2006. 6월에 개국 예정※ 출처 - http://www.jiku.co.kr
지역 | 송신소 | 수신지역 | KBS1 | KBS2 | EBS | 지역MBC | 지역민방 | 안테나 종류 |
서울 | 관악산 | 서울, 경기 남서부 | 15 | 17 | 18 | 14 |
16 |
DL |
남산 | 서울 서북부, 동부, 경기, 북부 | 62 | 63 | 64 | 61 | 68 | DH | |
경기 | 용문산 | 서울, 경기 동부 | 42 | 48 | 39 | 60 | 29 | DM |
부산 | 황령산 | 부산일원 | 14 | 16 | 18 | 17 (부산) | 15 (부산) | DL |
대구 | 팔공산 | 대구, 경상남북 | 14 | 16 | 18 | 17 (대구) | 15 (대구) | DL |
광주 | 무등산 | 광주, 전라도 | 17 | 18 | 32 | 14 (광주) | 15 (광주) | DL |
대전 | 식장산 | 대전, 충청도 | 14 | 16 | 18 | 17 (대전) | 15 (대전) | DL |
계룡산 | 충청남도 | 16 | 32 | 38 | - | - | DM | |
울산 | 무룡산 | 울산, 경주 | 28 | 40 | 48 | 34 (울산) | 30 (울산) | DM |
문수산 | 울산, 언양 | - | - | - | - | 32 (울산) | DM | |
강원 | 화악산▲ | 춘천 | 23 | 35 | 59 | 33 (춘천) | 44 (강원) | DM |
대룡산▲ | 15 | 17 | 18 | 14 (춘천) | 16 (강원) | DL | ||
백운산 | 원주/횡성, 영월 | 20 | 51 | 53 | 46 (원주) | 56 (강원) | DM | |
태기산▲ | 횡성, 평창/원주, 영월, 홍천 | 27 | 66 | 69 | 67 (원주) | 68 (강원) | ||
괘방산▲ | 강릉/동해, 속초, 양양, 고성 | 15 | 17 | 18 | 14 (강릉) | 16 (강원) | ||
함백산▲ | 태백/삼척, 정선, 영월 | 15 | 17 | 18 | 14 (삼척) | - | ||
봉황산▲ | 동해/삼척 | 40 | 42 | 44 | 46 (삼척) | 48 (강원) | DM | |
충북 | 우암산▲ | 청주 | 23 | 34 | 58 | 20 (청주) | 49 (청주) | DM |
가엽산▲ | 충주, 음성/진천, 괴산 | 62 | 63 | 68 | 61 (충주) | 64 (청주) | DH | |
충남 | 흑성산 | 천안, 아산/공주, 연기, 예산 | 44 | 50 | 59 | 46 (대전) | 66 (대전) | |
원효봉▲ | 서산, 홍성, 당진, 예산/아산 | 23 | 65 | 69 | 67 (대전) | 28 (대전) | DM | |
전남 | 대둔산▲ | 목포 | 34 | 42 | 49 | 23 (목포) | 40 (광주) | DM |
노고단 | 구례/순천, 곡성 | - | - | - | 63 (광주) | - | DH | |
구봉산▲ | 16 | 38 | 44 | 46 (광주) | 59 (광주) | DM | ||
전북 | 모악산▲ | 전주 | 27 | 44 | 46 | 41 (전주) | 33 (전주) | DM |
노고단▲ | 남원, 장수, 임실, 순창 | 64 | 67 | 68 | - | - | DH | |
경북 | 조항산 | 포항/경주, 영덕, 울진 | 42 | 50 | 57 | 46 (포항) | 41 (대구) | DM |
학가산▲ | 안종, 영주, 예천, 의성/상주 | 32 | 34 | 36 | 54 (안동) | 24 (대구) | DM | |
일월산▲ | 영양/안동, 봉화, 청송 | 28 | 48 | 49 | 40 (안동) | - | DM | |
경남 | 불모산▲ | 창원 | 22 | 25 | 52 | 26 (마산) | - | DM |
불모산 | 창원 (보조국) | - | - | - | - | 54 (부산) | DM | |
감악산▲ | 거창, 합천/함양, 산청 | 28 | 35 | 37 | 50 (마산) | - | DM | |
망진산▲ | 진자, 사천/하동, 산청, 남해 | 20 | 23 | 33 | 56 (진주) | - | DM | |
제주 | 견월악▲ | 제주 | 27 | 29 | 35 | 31 (제주) | 33 (제주) | DM |
삼매봉▲ | 서귀포 | 14 | 16 | 18 | 17 (제주) | 15 (제주) | DM | |
방송보조국 | 불광 | 경기 고양 덕양 | 48 | 51 | - | 59 | 58 | DM |
백련산 | 서울 은평 응암 | 46 | 53 | - | - | 54 | DM | |
장위 | 서울 하월곡 | 22 | 50 | - | - | - | DM | |
정릉 | 서울 성북동 | 30 | 54 | - | - | - | DM | |
인천 | - | - | - | - | - | 58 | DM |
추천 0