본문
❖ 전세계 TV 시스템과 전기 안내표1 (국가별 A - Z)
COUNTRY | 텔레비전 시스템 | 전기 | ||||
VHF | UHF | Color | 전압(V) | 전압주파수 | 플러그 | |
AFGANISTAN | B | - | PAL | 220 | 50Hz | D |
ALBANIA | B | G | PAL | 220/380 | C | |
ALGERIA | B | - | PAL | 220 | 50Hz | C,F |
ANDORRA | L | L | PAL | 220 | 50Hz | C,F |
ANTIGUA & BARBUDA | M | - | NTSC | 110/220 | 50/60 | A,B |
ARGENTINA | N | N | PAL | 220 | 60Hz | C,I |
ARUBA | M | - | NTSC | 127/220 | 50/60 | A,B,F |
AUSTRALIA | B | B | PAL | 240 | 50Hz | I |
AUSTRIA | B | G | PAL | 220 | 50Hz | C,F |
BAHAMAS | M | - | NTSC | 120/220 | 60Hz | A,B |
BAHRAIN | B | G | PAL | 230 | 50Hz | G |
BANGLADESH | B | G | PAL | 220 | 50Hz | A,C,D |
BARBADOS | M | - | NTSC | 115 | 50Hz | A,B,F,H |
BELGIUM | B | H | PAL | 220 | 50Hz | A,C,E |
BELIZE | M | - | NTSC | 110/220 | 60Hz | A,B,H |
BERMUDA | M | - | NTSC | 115/230 | 60Hz | A,B |
BOLIVIA | M | N | NTSC | 110/220 | 50Hz | A,C |
BOSNIA/HERZEGOVINA | B | H | PAL | 220 | 50Hz | C,F |
BRAZIL | M | M | PAL | 110/220 | 50/60 | A,B,C |
BRUNEI | B | - | PAL | 240 | 50Hz | G |
BULGARIA | D | K | SECAM | 220 | 50Hz | F |
CAMBODIA | B | G | PAL | 120/208/220 | 50Hz | A,C |
CANADA | M | M | NTSC | 115/230 | 60Hz | A&B |
CANARY ISLANDS | B | G | PAL | 110/220 | 50Hz | C&E |
CHILE | M | - | NTSC | 220/380 | 50Hz | C,F,L |
CHINA | D | - | PAL | 220 | 50Hz | C,D,G,H |
COLOMBIA | M | - | NTSC | 110/120 | 60Hz | A,B |
COTE D'IVOIRE | K | SECAM | 220/380 | 50Hz | C,E | |
CONGO | K | SECAM | 220 | 50Hz | C,E | |
CONGO, DEM. REP. (ZAIRE) | K | - | SECAM | 220 | 50Hz | E |
COSTA RICA | M | - | NTSC | 120/220 | 60Hz | A,B |
CROATIA | B | H | PAL | 220 | 50Hz | F |
CUBA | M | - | NTSC | 115/120 | 60Hz | A,C |
CYPRUS | B | G | PAL | 240 | 50Hz | C,G |
CZECH REPUBLIC | D | K | SECAM | 230 | 50Hz | E |
DENMARK | B | G | PAL | 220/380 | 50Hz | C,K |
DOMINICA | M | - | NTSC | 240 | 50Hz | D,G |
DOMINICAN REPUBLIC | M | NTSC | 110 | 60Hz | A | |
ECUADOR | M | NTSC | 110/120 | 60Hz | A,B,C,D | |
EGYPT | B | G | PAL | 220 | 50Hz | C |
EL SALVADOR | M | - | NTSC | 110/220 | 60Hz | A,B,C,DE,F,G,I,J,L |
ESTONIA | B/D | K | PAL/SECAM | |||
ETHIOPIA | B | - | PAL | 127/220 | 50Hz | C |
FINLAND | B | G | PAL | 230/400 | 50Hz | C,F |
FRANCE | L | L | SECAM | 220/240 | 50Hz | E |
GERMANY | B | G | PAL | 230 | 50Hz | F |
GHANA | B | - | PAL | 230 | 50Hz | D,G |
GIBRALTAR | B | G | PAL | 240 | 50Hz | C,G |
GREECE | B | G | PAL | 220 | 50Hz | F |
GREENLAND | B | - | PAL | 220 | 50Hz | C,K |
GRENADA | M | - | NTSC | 230/400 | 50Hz | G |
GUAM | M | - | NTSC | 110/220 | 60Hz | A,B |
GUATEMALA | M | - | NTSC | 120 | 60Hz | A,B,G,H,I |
HAITI | M | - | NTSC | 110/220 | 50/60 | A,B,H |
HONDURAS | M | - | NTSC | 110 | 60Hz | A |
HONG KONG | - | I | PAL | 220 | 50Hz | D,G,H |
HUNGARY | D | K | PAL | 220 | 50Hz | C,F |
ICELAND | B | G | PAL | 220 | 50Hz | C,F |
INDIA | B | - | PAL | 230/400 | 50Hz | C,D |
INDONESIA | B | - | PAL | 127/220 | 50Hz | C,E,F |
IRAN | B | - | SECAM | 127/220 | 50Hz | C,F |
IRAQ | B | - | SECAM | 220 | 50Hz | C,D,G |
IRELAND | I | I | PAL | 220/380 | 50 | G |
ISLE OF MAN | PAL | 240 | 50Hz | C,G | ||
ISRAEL | B | G | PAL | 230/400 | 50Hz | C,H |
ITALY | B | G | PAL | 127/220 | 50Hz | F,L |
JAMAICA | M | - | NTSC | 110/220 | 50Hz | A,B |
JAPAN | M | M | NTSC | 100/200 | 50/60 | A,B |
JORDAN | B | - | PAL | 220 | 50Hz | C,D,F,G,J |
KAZAKSTAN | D | K | SECAM | C | G | H |
KENYA | B | - | PAL | 240 | 50Hz | D,G |
KOREA (대한민국) | M | M | NTSC | 220 | 60Hz | A,C,F |
KOREA (북한) | D | K/M | PAL/NTSC | 100/220 | 60Hz | A,B,C,DG,I,K |
KUWAIT | B | G | PAL | 240 | 50Hz | C,G |
LEBANON | B | G | SECAM | 110/220 | 50Hz | A,B,C,D,G |
LAOS | B | - | PAL | 220 | 50Hz | |
LATVIA | D | K | SECAM/PAL | 220 | 50Hz | C,F |
LIBERIA | B | - | PAL | 120 | 60Hz | A,G |
LIBYA | B | - | PAL | 127 | 50Hz | D |
LITHUANIA | D/B | K/G | PAL/SECAM | 220 | 50Hz | C,F |
LUXEMBOURG | B/L | G | PAL/SECAM | 110/220 | 50Hz | C,F |
MALAYSIA | B | H | PAL | 240 | 50Hz | G |
MALTA | B | G | PAL | 240 | 50Hz | G |
MARTINIQUE | K | - | SECAM | 220 | 50Hz | C,D,E |
MAURITIUS | B | - | SECAM | 240 | 50Hz | C,G |
MEXICO | M | - | NTSC | 110/220 | 60Hz | A |
MICRONESIA | M | - | NTSC | 110/220 | 60Hz | A,B |
MONACO | L | G | SECAM/PAL | 127/220 | 50Hz | C,D,E,F |
MOROCCO | B | - | SECAM | 127/220 | 50Hz | C,E |
MYANMAR (BURMA) | M | - | NTSC | 230 | 50Hz | C,F |
NETHERLANDS | B | G | PAL | 220 | 50Hz | C,F |
NEW ZEALAND | B | G | PAL | 230 | 50Hz | I |
NICARAGUA | M | - | NTSC | 120 | 60Hz | A |
NIGERIA | B | - | PAL | 230 | 50Hz | D,G |
NORWAY | B | G | PAL | 230 | 50Hz | C,F |
OMAN | B | G | PAL | 220 | 50Hz | C,F |
PAKISTAN | B | - | PAL | 220 | 50Hz | C,D |
PANAMA | M | - | NTSC | 110 | 60Hz | A,B,I |
PARAGUAY | N | - | PAL | 220 | 50Hz | C |
PERU | M | M | NTSC | 220 | 60Hz | A,C |
PHILIPPINES | M | - | NTSC | 110/220 | 60Hz | A,B,C,EF,I |
POLAND | D | K | PAL | 220 | 50Hz | C,E |
PORTUGAL | B | G | PAL | 220 | 50Hz | C,E |
PUERTO RICO | M | M | NTSC | 120 | 60Hz | A,B |
QATAR | B | - | PAL | 240 | 50Hz | D,G |
ROMANIA | D | K | PAL | 220 | 50Hz | C,F |
RUSSIA | D | K | SECAM | 127/220 | 50Hz | C,F |
SAINT KITTS & NEVIS | M | - | NTSC | 230 | 60Hz | D,G |
SAINT LUCIA | M | - | NTSC | 220 | 50Hz | G |
ST. VINCENT | M | NTSC | 230 | 50Hz | A,C,E,GI,K | |
SAMOA, AMERICAN | M | - | NTSC | 120 | 60Hz | |
SAUDI ARABIA | B | G | SECAM/PAL | 127/220 | 50/60 | A,B,G |
SENEGAL | K | - | SECAM | 220 | 50Hz | C,D,E,K |
SIERRA LEONE | B | - | PAL | 230 | 50Hz | D,G |
SINGAPORE | B | - | PAL | 230 | 50Hz | G |
SLOVAKIA | B/D | K | SECAM/PAL | 220 | 50Hz | |
SLOVENIA | B | H | PAL | 220 | 50Hz | C,F |
SOUTH AFRICA | I | I | PAL | 220/380 | 50Hz | M |
SPAIN | B | G | PAL | 127/220 | 50Hz | C,F |
SRI LANKA | B | - | PAL | 230 | 50Hz | D |
SUDAN | B | - | PAL | 240 | 50Hz | C,D |
SURINAME | M | - | NTSC | 127/220 | 60Hz | C,F |
SWEDEN | B | G | PAL | 230 | 50Hz | C,F |
SWITZERLAND | B | G | PAL | 220 | 50Hz | C,E,J |
TAHITI | K | - | SECAM | 127 | 60Hz | A |
TAIWAN | M | - | NTSC | 110/220 | 60Hz | A,B,I |
TANZANIA | B | G | PAL | 240 | 50Hz | D,G |
THAILAND | B | M | PAL | 220/380 | 50Hz | A,C |
TOGO | K | - | SECAM | 127/220 | 50Hz | C |
TONGA | M | - | NTSC | 240 | 50Hz | I |
TRINIDAD & TOBAGO | M | - | NTSC | 115 | 60Hz | B |
TUNISIA | B | G | SECAM | 115/220/380 | 50Hz | C,E,F,K,L |
TURKEY | B | G | PAL | 220/380 | 50Hz | C,F |
UGANDA | B | - | PAL | 240 | 50Hz | G |
UKRAINE | D | K | SECAM | 127/220 | 50Hz | C,F |
UNITED ARAB EMIRATES | B | G | PAL | 220 | 50Hz | D,G |
UNITED STATESOF AMERICA | M | M | NTSC | 110 | 60Hz | A,B |
UNITED KINGDOM | - | I | PAL | 240 | 50Hz | G |
URUGUAY | N | - | PAL | 220 | 50Hz | C,F,I,L |
UZBEKISTAN | D | K | SECAM | 127/220 | 50Hz | C,I |
VENEZUELA | M | - | NTSC | 120/240 | 50/60 | A,B |
VIETNAM | M,D | - | NTSC/SECAM | 127/220 | 50Hz | A,C |
VIRGIN ISLANDS | M | - | NTSC | 110 | 60Hz | A,B |
YEMEN | B | - | PAL/NTSC | 230 | 50Hz | I |
ZAMBIA | B | - | PAL | 220/240 | 50Hz | C,D,G |
ZIMBABWE | B | - | PAL | 220 | 50Hz | D,G |
※ 출처 - http://www.kbs.co.kr/techcenter/
추천 0