본문
❖ 국제 주파수 할당표 (International Frequency Allocation Table)
주파수 대역 | 상향 주파수 (GHz) | 하향 주파수 (GHz) |
L-band | 1.631 ~ 1.634 | 1.530 ~ 1.5331.5751.227 |
S-band | 2.110 ~ 2.120 | 2.290 ~ 2.300 |
C-band | 5.9 ~ 6.4 | 3.7 ~ 4.2 |
X-band | 7.145 ~ 7.1907.9 ~ 8.4 | 8.40 ~ 8.457.25 ~ 7.75 |
Ku-band | 14.0 ~ 14.5 | 11.7 ~ 12.2 |
Ka-band | 27.0 ~ 30.030.0 ~ 31.034.2 ~ 34.7 | 17.0 ~ 20.020.0 ~ 21.031.8 ~ 32.8 |
Q-band | 50.0 ~ 51.0 | 40.0 ~ 41.041.0 ~ 43.0 |
V-band | 54.0 ~ 58.059.0 ~ 64.0 |
추천 0