본문
❖ 데시벨 (dB) 환산표
Power Ratio | Current Ratio | |
Gain | 10dB/10 | 10dB/20 |
Loss | 1/(10dB/10) | 1/(10dB/20) |
Power ratio | Current Ratio | Power ratio | Current Ratio | ||||||
dB | Gain | Loss | Gain | Loss | dB | Gain | Loss | Gain | Loss |
0.1 | 1.02 | 0.977 | 1.012 | 0.989 | 6.0 | 3.98 | 0.251 | 1.995 | 0.501 |
0.2 | 1.05 | 0.955 | 1.023 | 0.977 | 6.1 | 4.07 | 0.245 | 2.018 | 0.495 |
0.3 | 1.07 | 0.933 | 1.035 | 0.966 | 6.2 | 4.17 | 0.240 | 2.042 | 0.490 |
0.4 | 1.10 | 0.912 | 1.047 | 0.955 | 6.3 | 4.27 | 0.234 | 2.065 | 0.484 |
0.5 | 1.12 | 0.891 | 1.059 | 0.944 | 6.4 | 4.37 | 0.229 | 2.089 | 0.479 |
0.6 | 1.15 | 0.871 | 1.072 | 0.933 | 6.5 | 4.47 | 0.224 | 2.113 | 0.473 |
0.7 | 1.17 | 0.851 | 1.084 | 0.923 | 6.6 | 4.57 | 0.219 | 2.138 | 0.468 |
0.8 | 1.20 | 0.832 | 1.096 | 0.912 | 6.7 | 4.68 | 0.214 | 2.163 | 0.462 |
0.9 | 1.23 | 0.813 | 1.109 | 0.902 | 6.8 | 4.79 | 0.209 | 2.188 | 0.457 |
1.0 | 1.26 | 0.794 | 1.122 | 0.891 | 6.9 | 4.90 | 0.204 | 2.213 | 0.452 |
1.1 | 1.29 | 0.776 | 1.135 | 0.881 | 7.0 | 5.01 | 0.200 | 2.239 | 0.447 |
1.2 | 1.32 | 0.759 | 1.148 | 0.871 | 7.1 | 5.13 | 0.195 | 2.265 | 0.442 |
1.3 | 1.35 | 0.741 | 1.161 | 0.861 | 7.2 | 5.25 | 0.191 | 2.291 | 0.437 |
1.4 | 1.38 | 0.724 | 1.175 | 0.851 | 7.3 | 5.37 | 0.186 | 2.317 | 0.432 |
1.5 | 1.41 | 0.708 | 1.189 | 0.841 | 7.4 | 5.50 | 0.182 | 2.344 | 0.427 |
1.6 | 1.45 | 0.692 | 1.202 | 0.832 | 7.5 | 5.62 | 0.178 | 2.371 | 0.422 |
1.7 | 1.48 | 0.676 | 1.216 | 0.822 | 7.6 | 5.75 | 0.174 | 2.399 | 0.417 |
1.8 | 1.51 | 0.661 | 1.230 | 0.813 | 7.7 | 5.89 | 0.170 | 2.427 | 0.412 |
1.9 | 1.55 | 0.646 | 1.245 | 0.804 | 7.8 | 6.03 | 0.166 | 2.455 | 0.407 |
2.0 | 1.58 | 0.631 | 1.259 | 0.794 | 7.9 | 6.17 | 0.162 | 2.483 | 0.403 |
2.1 | 1.62 | 0.617 | 1.274 | 0.785 | 8.0 | 6.31 | 0.158 | 2.512 | 0.398 |
2.2 | 1.66 | 0.603 | 1.288 | 0.776 | 8.1 | 6.46 | 0.155 | 2.541 | 0.394 |
2.3 | 1.70 | 0.589 | 1.303 | 0.767 | 8.2 | 6.61 | 0.151 | 2.570 | 0.389 |
2.4 | 1.74 | 0.575 | 1.318 | 0.759 | 8.3 | 6.76 | 0.148 | 2.600 | 0.385 |
2.5 | 1.78 | 0.562 | 1.334 | 0.750 | 8.4 | 6.92 | 0.145 | 2.630 | 0.380 |
2.6 | 1.82 | 0.550 | 1.349 | 0.741 | 8.5 | 7.08 | 0.141 | 2.661 | 0.376 |
2.7 | 1.86 | 0.537 | 1.365 | 0.733 | 8.6 | 7.24 | 0.138 | 2.692 | 0.372 |
2.8 | 1.91 | 0.525 | 1.380 | 0.724 | 8.7 | 7.41 | 0.135 | 2.723 | 0.367 |
2.9 | 1.95 | 0.513 | 1.396 | 0.716 | 8.8 | 7.59 | 0.132 | 2.754 | 0.363 |
3.0 | 2.00 | 0.501 | 1.413 | 0.708 | 8.9 | 7.76 | 0.129 | 2.786 | 0.359 |
3.1 | 2.04 | 0.490 | 1.429 | 0.700 | 9.0 | 7.94 | 0.126 | 2.818 | 0.355 |
3.2 | 2.09 | 0.479 | 1.445 | 0.692 | 9.1 | 8.13 | 0.123 | 2.851 | 0.351 |
3.3 | 2.14 | 0.468 | 1.462 | 0.684 | 9.2 | 8.32 | 0.120 | 2.884 | 0.347 |
3.4 | 2.19 | 0.457 | 1.479 | 0.676 | 9.3 | 8.51 | 0.117 | 2.917 | 0.343 |
3.5 | 2.24 | 0.447 | 1.496 | 0.668 | 9.4 | 8.71 | 0.115 | 2.951 | 0.339 |
3.6 | 2.29 | 0.437 | 1.514 | 0.661 | 9.5 | 8.91 | 0.112 | 2.985 | 0.335 |
3.7 | 2.34 | 0.427 | 1.531 | 0.653 | 9.6 | 9.12 | 0.110 | 3.020 | 0.331 |
3.8 | 2.40 | 0.417 | 1.549 | 0.646 | 9.7 | 9.33 | 0.107 | 3.055 | 0.327 |
3.9 | 2.45 | 0.407 | 1.567 | 0.638 | 9.8 | 9.55 | 0.105 | 3.090 | 0.324 |
4.0 | 2.51 | 0.398 | 1.585 | 0.631 | 9.9 | 9.77 | 0.102 | 3.126 | 0.320 |
4.1 | 2.57 | 0.389 | 1.603 | 0.624 | 10.0 | 10.00 | 0.100 | 3.162 | 0.316 |
4.2 | 2.63 | 0.380 | 1.622 | 0.617 | 11.0 | 12.59 | 0.079 | 3.548 | 0.282 |
4.3 | 2.69 | 0.372 | 1.641 | 0.610 | 12.0 | 15.85 | 0.063 | 3.981 | 0.251 |
4.4 | 2.75 | 0.363 | 1.660 | 0.603 | 13.0 | 19.95 | 0.050 | 4.467 | 0.224 |
4.5 | 2.82 | 0.355 | 1.679 | 0.596 | 14.0 | 25.12 | 0.040 | 5.012 | 0.200 |
4.6 | 2.88 | 0.347 | 1.698 | 0.589 | 15.0 | 31.62 | 0.032 | 5.623 | 0.178 |
4.7 | 2.95 | 0.339 | 1.718 | 0.582 | 16.0 | 39.81 | 0.025 | 6.310 | 0.158 |
4.8 | 3.02 | 0.331 | 1.738 | 0.575 | 17.0 | 50.12 | 0.020 | 7.079 | 0.141 |
4.9 | 3.09 | 0.324 | 1.758 | 0.569 | 18.0 | 63.10 | 0.016 | 7.943 | 0.126 |
5.0 | 3.16 | 0.316 | 1.778 | 0.562 | 19.0 | 79.43 | 0.013 | 8.913 | 0.112 |
5.1 | 3.24 | 0.309 | 1.799 | 0.556 | 20.0 | 100.00 | 0.010 | 10.000 | 0.100 |
5.2 | 3.31 | 0.302 | 1.820 | 0.550 | 25.0 | 316.23 | 0.003 | 17.783 | 0.056 |
5.3 | 3.39 | 0.295 | 1.841 | 0.543 | 30.0 | 1000.00 | 0.001 | 31.623 | 0.032 |
5.4 | 3.47 | 0.288 | 1.862 | 0.537 | 35.0 | 3162.28 | 0.0003 | 56.234 | 0.018 |
5.5 | 3.55 | 0.282 | 1.884 | 0.531 | 40.0 | 10000.00 | 0.0001 | 100.000 | 0.010 |
5.6 | 3.63 | 0.275 | 1.905 | 0.525 | 45.0 | 31622.78 | 0.00003 | 177.828 | 0.006 |
5.7 | 3.72 | 0.269 | 1.928 | 0.519 | 50.0 | 100000.00 | 0.00001 | 316.228 | 0.003 |
5.8 | 3.80 | 0.263 | 1.950 | 0.513 | 55.0 | 316227.77 | 0.000003 | 562.341 | 0.002 |
5.9 | 3.89 | 0.257 | 1.972 | 0.507 | 60.0 | 1000000.00 | 0.000001 | 1000.000 | 0.001 |
dB | Gain | Loss | Gain | Loss | dB | Gain | Loss | Gain | Loss |
Power ratio | Current Ratio | Power ratio | Current Ratio |
※ 출처 - http://www.ktechno.co.kr/
추천 0