본문
※ 이 자료는 현재 생산되는 다양한 제품들의 특성과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
케이블 명칭 | 정전용량 µµF / M |
특성임피던스 Ω | 감쇄량표준치 dB/km | 감쇄단축률 % | 납부도체mm | 절연체 종류 | 외부도체차폐편조 | 보호피복종류 | 외장종류 | 외경 mm |
적요 | ||
10 M H z |
30 M H z |
200 M H z |
|||||||||||
RG-5/U | 94 | 52.5 | 27 | 48 | 135 | 67 | 1.3 | PE | CC | PVC | - | 8.4 | |
RG-6/U | 66 | 76 | 27 | 48 | 135 | 67 | 0.72CW | PE | CC | PVC | - | 8.4 | |
RG-8/U | 97 | 52 | 19 | 35 | 105 | 67 | 7/0.72 | PE | C | PVC | - | 10.3 | |
RG-8A/U | 97 | 52 | 19 | 35 | 105 | 67 | 0.072 | PE | C | PVC | - | 10.3 | 내한용RG-8C |
RG-9/U | 98 | 51 | 19 | 35 | 105 | 67 | 7/0.72S | PE | SC | PVC | - | 10.7 | |
RG-9A/U | 98 | 51 | 21 | 38 | 110 | 67 | 7/0.72S | PE | SS | PVC | - | 10.7 | |
RG-10/U | 97 | 52 | 19 | 35 | 105 | 67 | 7/0.72 | PE | C | PVC | 편조 | 12.0 | 10GHz대 사용가 |
RG-10A/U | 97 | 52 | 19 | 35 | 105 | 67 | 7/0.72 | PE | C | PVC | 편조 | 12.0 | RG-8/U외장품 |
RG-11/U | 67 | 75 | 20 | 36 | 110 | 67 | 7/0.40T | PE | C | PVC | - | 10.3 | RG-8/A외장품 |
RG-11A/U | 67 | 75 | 20 | 36 | 110 | 67 | 7/0.40T | PE | C | PVC | - | 10.3 | |
RG-12/U | 67 | 75 | 20 | 36 | 110 | 67 | 7/0.40T | PE | C | PVC | 편조 | 12.0 | 내한용RG-11/U |
RG-12A/U | 67 | 75 | 20 | 36 | 110 | 67 | 7/0.40T | PE | C | PVC | 편조 | 12.0 | RG-11/U외장품 |
RG-13/U | 68 | 74 | 20 | 36 | 75 | 67 | 7/0.40T | PE | CC | PVC | - | 10.7 | RG-11A/U외장품 |
RG-14/U | 97 | 52 | 14 | 25 | 75 | 67 | 2.6 | PE | CC | PVC | - | 13.8 | |
RG-14A/U | 97 | 52 | 14 | 25 | 48 | 67 | 67 | PE | CC | PVC | - | 13.8 | 내한용RG-14/U |
RG-17/U | 97 | 52 | 7.8 | 15 | 48 | 67 | 4.8 | PE | C | PVC | - | 22.1 | |
RG-18/U | 97 | 52 | 7.8 | 15 | 38 | 67 | 4.8 | PE | C | PVC | 편조 | 23.8 | RG-17/U외장품 |
RG-19/U | 97 | 52 | 6.0 | 11 | 174 | 67 | 6.4 | PE | C | PVC | - | 28.4 | |
RG-22/U | 53 | 95 | 33 | 56 | 174 | 67 | 7/0.39×2心 | PE | T | PVC | - | 10.3 | 平衡型(평형형) |
RG-22A/U | 53 | 95 | 33 | 56 | 174 | 67 | 7/0.39×2心 | PE | TT | PVC | - | 10.7 | 平衡型(평형형) |
RG-34/U | 71 | 71 | 13 | 23 | 68 | 67 | 7/0.72 | PE | C | PVC | - | 15.5 | |
RG-35/U | 71 | 71 | 8.0 | 15 | 48 | 67 | 2.9 | PE | C | PVC | 편조 | 25.4 | |
RG-55/U | 94 | 53.5 | 41 | 72 | 195 | 67 | 0.81 | PE | TT | PVC | - | 40 | |
RG-57/U | 56 | 59 | 28 | 50 | 160 | 67 | 7/0.72×心 | PE | T | PVC | - | 12.5 | 平衡型(평형형) |
RG-58/U | 93 | 53.5 | 42 | 75 | 200 | 67 | 0.81 | PE | T | PVC | - | ||
RG-58A/U | 94 | 50 | 48 | 81 | 230 | 67 | 19/0.81T | PE | T | PVC | - | ||
RG-59/U | 69 | 73 | 33 | 60 | 170 | 67 | 0.64CW | PE | C | PVC | - | ||
RG-74/U | 97 | 52 | 14 | 25 | 75 | 67 | 2.6 | PE | CC | PVC | 편조 | RG-17/U외장품 | |
RG-84/U | 71 | 71 | 80 | 15 | 48 | 67 | 2.9 | PE | C | PVC | 연피(鉛皮) | RG-35/U외장품 | |
RG-85/U | 71 | 71 | 8.0 | 15 | 48 | 67 | 2.9 | PE | C | PVC | 철선 | RG-84/U외장품 | |
RG-111/U | 53 | 95 | 33 | 56 | 175 | 67 | 7/0.39×2心 | PE | TT | PVC | 편조 | RG-22A/U외장품 | |
3C-2V | 67 | 75 | 42 | 73 | 194 | 67 | 0.5 | PE | C | PVC | - | 5.8 | |
3C-2Z | 67 | 75 | 42 | 73 | 194 | 67 | 0.5 | PE | C | - | - | 3.8 | |
5C-2L | 67 | 75 | 27 | 47 | 126 | 67 | 0.8 | PE | C | 鉛(연) | PVC | 9.9 | |
5C-2W | 67 | 75 | 27 | 47 | 126 | 67 | 0.8 | PE | CC | PVC | - | 8.2 | |
5C-2V | 67 | 75 | 27 | 47 | 126 | 67 | 0.8 | PE | C | PVC | - | 7.5 | |
5C-2Z | 67 | 75 | 27 | 47 | 126 | 67 | 0.8 | PE | C | - | - | 5.5 | |
7C-2V | 67 | 75 | 27 | 38 | 105 | 67 | 7/0.4 | PE | C | PVC | - | 102 | RG-12/U와 同 |
10C-2V | 67 | 75 | 18 | 31 | 86 | 67 | 7/0.5 | PE | C | PVC | 편조 | 150 | |
5D-2V | 100 | 50 | 31 | 54 | 145 | 67 | 1/4 | PE | C | PVC | - | 7.5 | |
8D-2V | 100 | 50 | 20 | 35 | 95 | 67 | 7/0.8 | PE | C | PVC | 11.5 | ||
표중 기호 절연체종류 PE·····폴리에틸렌 보호피복종류 PVC·····폴리에틸렌 외부도체차폐편조 C·····라동선-重편조 CC·····라동선二重편조 SC·····은도금동선(下層)편조 TT·····주석도금동선二重편조 |
내부도체 C·····라동선 CC·····은도금동선 T·····주석도금동선 CW·····동복강 |
※ 출처 - http://www.kora.or.kr/
추천 0